Türkiye ekonomisi, türkiye ekonomik durumu, türkiye ekonomisi öngörüler, türkiye ekonomisi 2018, 2018 GSYİH 2019 GSYİH, Türkiye işsizlik oranı, türkiye enflasyon oranı, türkiye devlet borcu, türkiye devlet tahvilleri, Türkiye büyüme hızı, türkiye kişi başı GSYİH, türkiye istihdam oranı, türkiye genç işsizlik, türkiye asgari ücret, türkiye nüfusu, Türkiye emeklilik yaşı nedir, türkiye asgari geçim, Türkiye enflasyon oranı, TÜFE, TEFE, Türkiye ihracat endeksi, türkiye ithalat endeksi, Türkiye faiz oranları, Türkiye bankalar bilançosu, türkiye dış borç, türkiye turizm gelirleri, türkiye altın rezervi, türkiye silah satış gelirleri, türkiye petrol üretimi, türkiye devlet bütçesi, türkiye devlet borcu, türkiye askeri harcamalar, iltica başvuruları, türkiye sektörlere dair rakamlar, türkiye internet hızı, türkiye elektrik üreitmi, türkiye yolsuzluk endeksi, türkiye tüketici güven endeksi, türkiye konut endeksi, türkiye vergi oranları
Türkiye ekonomisine dair önümüzdeki yıllar için uzun vadeli bir görünüm ve 2018 yılına dair üçer aylık dilimlerle orta vadeli beklentilere dair verilere bu yazımızda yer verdik.
Türkiye ekonomisine ait mevcut veriler ve istatistiklere bağlı olarak öngörülen bu tahminler, global gelişmelere, siyaset ve ekonomiye dair hükümet politikalarındaki değişikliklere ve piyasaların verdiği tepkilere göre zaman İçinde farklılaşabilecektir.
TÜRKİYE EKONOMİSİGenel bakış | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSYİH Büyüme Hızı | 1.80 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | % |
İşsizlik oranı | 10.80 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | % |
Enflasyon oranı | 10.23 | 8.8 | 8.4 | 8 | 7.7 | 5.1 | % |
Faiz oranı | 8.00 | 7.5 | 7.25 | 7.25 | 7 | 5,75 | % |
Ticaret dengesi | -5.760,71 | -5300 | -7800 | -6900 | -4600 | -4000 | Milyon USD |
Devlet Borcu - GSYİH oran | 28.30 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 34.2 | 36.6 | % |
TÜRKİYE PAZARI | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Para birimi | 4.03 | 4.11 | 4.21 | 4.32 | 4,43 | 4.89 | ||
Borsa | 111591.58 puan | 109035 | 104614 | 100387 | 96319 | 81640 | ||
Devlet Tahvili 10y | Yüzde 12.27 | 12.71 | 13.13 | 13,55 | 14 | 15.91 | ||
TÜRKİYE GSYH | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
GSYİH Büyüme Hızı | %1,80 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | ||
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı | %7,30 | 7.9 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | ||
GSYH | 857,75 USD Milyar | 890 | 890 | 890 | 925 | 950 | ||
GSYİH Sabit Fiyatları | 464491409,40 TRY THO | 442426037 | 477768386 | 491896403 | 424557611 | 533564947 | ||
Brüt Sabit Sermaye Oluşumu | 137975535.90 TRY THO | 134792286 | 139623199 | 146116093 | 121334472 | 158493587 | ||
Kişi başına GSYİH | 14071.17 USD | 14840 | 14840 | 14840 | 15450 | 15960 | ||
Kişi başına düşen GSYİH | 23679.40 USD | 24800 | 25100 | 25700 | 26.400 | 27100 | ||
Tarımdan GSYİH | 24860243.00 TRY THO | 18704645 | 57508927 | 26326997 | 11252951 | 28557157 | ||
İnşaattan GSYİH | 33714615.10 TRY THO | 35628683 | 38327274 | 35703777 | 29033197 | 38728244 | ||
Üretimde GSYİH | 79160617,00 TRY THO | 76105228 | 72082270 | 83831093 | 75027543 | 90932425 | ||
Kamu Yönetiminden GSYİH | 43248488.96 TRY THO | 43039909 | 41608789 | 45800150 | 46296167 | 49679880 | ||
Gdp'den Hizmetler | 106749235.70 TRY THO | 98614796 | 106475100 | 113047441 | 96178933 | 122623689 | ||
TÜRKİYE EMEK PİYASASI | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
İşsizlik oranı | %10.80 | %9.9 | %10.4 | %10.2 | %10.1 | 9.5 | ||
İstihdam Edilen Kişiler | 28029,00 Bin | 29200 | 29500 | 30100 | 29200 | 34600 | ||
İşsizler | 3409,00 Bin | 3100 | 3280 | 2990 | 3850 | 3220 | ||
İş gücüne katılım oranı | %53.20 | 53,2 | 53,4 | 53,2 | 53,2 | 54.9 | ||
Uzun Dönem İşsizlik Oranı | %2,30 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | ||
Genç İşsizlik Oranı | %19.90 | 19.9 | 20.1 | 18.9 | 20.2 | 20 | ||
İşgücü Maliyetleri | 239.21 Endeks Noktaları | 246 | 250 | 254 | 258 | 285 | ||
Asgari Ücretler | 2029.50 TL / Ay | 2030 | 2030 | 2030 | 2280 | 2530 | ||
Üretimde Ücretler | 285.94 Endeks Noktaları | 295 | 300 | 305 | 310 | 340 | ||
Nüfus | 80.81 Milyon | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 81,83 | 84,34 | ||
Emeklilik Çağı Kadınları | 58,00 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
Emeklilik Çağı Erkekler | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Vasıfsız İşçilik Ücretler | 1380,00 TL / Ay | 1480 | 1480 | 1480 | 1550 | 1600 | ||
Vasıflı İşçilik Ücretler | 2830,00 TL / Ay | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3200 | ||
Yarı-zamanlı istihdam | 2824.70 Bin | 2700 | 2900 | 2900 | 3200 | 3600 | ||
Aile Asgari Geçim | 2870,00 YTL / Ay | 2910 | 2910 | 2910 | 2720 | 3100 | ||
Kişibaşı Asgari Geçim | 1720,00 TL / Ay | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | ||
İstihdam Oranı | %47,90 | 47.1 | 47,9 | 48.4 | 47.1 | 51 | ||
Tam zamanlı iş | 24902.90 Bin | 25700 | 26100 | 26100 | 26.400 | 28600 | ||
TÜRKİYE EKONOMİSİ FİYATLAR | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Enflasyon oranı | %10,23 | 8.8 | 8.4 | 8 | 7.7 | 5.1 | ||
Ana Enflasyon Oranı | %0,99 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | ||
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE | 336.48 Endeks Noktaları | 337 | 340 | 354 | 362 | 395 | ||
Çekirdek Tüketici Fiyatları | 288.89 Endeks Noktaları | 294 | 296 | 306 | 308 | 333 | ||
Çekirdek Enflasyon Oranı | %11.44 | 9.9 | 8.5 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | ||
GSYH deflatörü | 185.90 İndeks Noktaları | 196 | 204 | 209 | 212 | 232 | ||
Üretici Fiyatları | 333.21 Endeks Noktaları | 329 | 331 | 345 | 363 | 390 | ||
Üretici Fiyatları Değişimi | %14,28 | 11.4 | 10 | 9.1 | 8.8 | 5.4 | ||
İhracat Fiyatları | 98.36 Endeks Noktaları | 99 | 102 | 105 | 106 | 110 | ||
İthalat Fiyatları | 91.81 Endeks Puanları | 95 | 97 | 98 | 98 | 104 | ||
Gıda Enflasyonu | %10.37 | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 4.5 | ||
TÜFE Ulaşımı | 334.43 Endeks Puanları | 318 | 333 | 353 | 360 | 394 | ||
Harmonize Tüketici Fiyatları | 128.96 Endeks Noktaları | 129 | 130 | 136 | 138 | 152 | ||
TÜRKİYE PARA PİYASASI | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Faiz oranı | %8,00 | 7.5 | 7.25 | 7.25 | 7 | 5,75 | ||
Bankalararası Faiz | %14.20 | 14.11 | 13.86 | 13.86 | 13.61 | 12.36 | ||
Para Arzı M1 | 451598420.70 Bin TL | 507000000 | 534000000 | 551000000 | 574000000 | 816000000 | ||
Para Arzı M2 | 1678936210,00 Bin TL | 1881000000 | 1926000000 | 1951000000 | 2091000000 | 2637000000 | ||
Para Arzı M3 | 1738038044,00 Bin TL | 1914000000 | 1951000000 | 1988000000 | 2109000000 | 2673000000 | ||
Döviz Rezervleri | 139559.60 USD Milyon | 133680 | 133950 | 134308 | 134354 | 134252 | ||
Bankalar Bilanço Tablosu | 3219318086,00 Bin TL | 3340000000 | 3490000000 | 3678000000 | 3751000000 | 5109000000 | ||
Özel Sektöre Krediler | 1105301988,00 TRY Bin | 1261000000 | 1321000000 | 1383000000 | 1433000000 | 1678000000 | ||
Mevduat Faiz Oranı | %7,25 | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 27,9 | 5 | ||
GSYİH'ye Özel Borç | 170,80 % | 177 | 177 | 177 | 174 | 182 | ||
Borç faizi | %9.25 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 8.25 | 7 | ||
Nakit Rezerv Oranı | %12.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Merkez Bankası Bilançosu | 649657444,00 Bin TL | 675000000 | 686000000 | 695000000 | 708000000 | 875000000 | ||
Yabancı Hisse Senedi Yatırım | 45545,00 USD Milyon | 52571 | 52597 | 52557 | 52556 | 52559 | ||
TÜRKİYE TİCARET GÖSTERGELERİ | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Ticaret dengesi | -76.736 USD Milyon | -5300 | -7800 | -6900 | -4600 | -4000 | ||
İhracat | 157.055 USD Milyon | 14800 | 14100 | 15600 | 17200 | 20400 | ||
ithalat | 233.791 USD Milyon | 20100 | 21900 | 22500 | 21800 | 24400 | ||
Anlık cari | -41.520 USD Milyon | -3600 | -5600 | -6800 | -4200 | -3200 | ||
Anlık cari - GSYİH | %-3,80 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -3,6 | -3.2 | ||
Dış borç | 453207.00 USD Milyon | 474000 | 483000 | 491000 | 499000 | 591000 | ||
Ticaret şartları | 107.13 Endeks Puanları | 104 | 105 | 107 | 108 | 106 | ||
Sermaye akışları | 2777.00 USD Milyon | 2750 | 2910 | 2850 | 3450 | 4740 | ||
Doğrudan yabancı yatırım | 12300.00 Milyon USD | 12500 | 12500 | 12500 | 14.200 | 16500 | ||
Para göndermeler | 28.00 USD Milyon | 45 | 45 | 45 | 51 | 65 | ||
Turizm Gelirleri | 1430.00 USD Milyon | 5940 | 11850 | 5760 | 4250 | 6600 | ||
Turist Gelecekleri | 1.527.070,00 | 3890000 | 4150000 | 1440000 | 1690000 | 1620000 | ||
Altın Rezervleri | 582.20 Ton | 616 | 644 | 672 | 689 | 681 | ||
Terörizm Endeksi | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 6.91 | 7.52 | ||
Silah Satışları | 244,00 USD Milyon | 271 | 262 | 252 | 251 | 214 | ||
Ham Petrol Üretimi | 49.00 BBL / D / 1K | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
TÜRKİYE RESMİ BÜTÇE | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Devlet Borcunun GSYİH'ye | %28.30 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 34.2 | 36.6 | ||
Devlet bütçesi | GSYİH'nın yüzde-1,50'si | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | ||
Devlet Bütçe Değeri | -4665865,00 Bin TL | -13200000 | -7400000 | -29200000 | -16700000 | -28400000 | ||
Devlet harcamaları | 70141640.90 TRY THO | 58645612 | 57026381 | 74279998 | 60148724 | 80572256 | ||
Devlet Gelirleri | 57955395,00 Bin TL | 42900000 | 36200000 | 55100000 | 40700000 | 57400000 | ||
Devlet Borcu | 896835,00 TL Milyon | 911900 | 924300 | 936200 | 938700 | 962000 | ||
Mal Harcamaları | 62621260,00 Bin TL | 56100000 | 43600000 | 84300000 | 57400000 | 85800000 | ||
Askeriye harcamaları | 14973,70 USD Milyon | 15341 | 15053 | 14765 | 14778 | 14204 | ||
İltica Başvurusu | 11043.00 Kişi | 5700 | 11900 | 9860 | 9100 | 6450 | ||
TÜRKİYE İŞ PİYASALARI | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Iş güven | 111.90 Endeks Noktaları | 109 | 111 | 113 | 113 | 110 | ||
Üretim PMI | 51,80 | 53,4 | 53,4 | 54.2 | 54.5 | 53,2 | ||
Endüstriyel üretim | %9.90 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 2.5 | ||
Endüstriyel Üretim Mom | V-0.20 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ||
İmalat Üretimi | %12.30 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 2 | ||
Kapasite Kullanımı | 77,80 oranında | 75.9 | 77.4 | 78.5 | 78.8 | 78 | ||
Stoklardaki Değişiklikler | 8167150.20 TRY THO | -3800000 | 15100000 | -1780000 | -3200000 | -1560000 | ||
İflas | 682.00 Şirketler | 1150 | 915 | 1860 | 680 | 1710 | ||
Toplam Araç Satışları | 76.345,00 | 84100 | 72200 | 165000 | 77500 | 169000 | ||
Araba Üretimi | 159464.00 Adet | 144500 | 137800 | 159800 | 162500 | 165400 | ||
Araba Kayıtları | 62.719,00 | 96100 | 87100 | 132000 | 106900 | 135000 | ||
Önde gelen Ekonomi Endeksi | %4.42 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | ||
İnternet hızı | 7557.69 KBps | 7472 | 7680 | 7462 | 7673 | 7528 | ||
IP Adresleri | 8079762.00 IP | 8053857 | 8061923 | 8070964 | 8077035 | 8092863 | ||
Çelik üretim | 2997.66 Bin Ton | 3020 | 2900 | 2720 | 3400 | 2730 | ||
Madencilik Üretimi | Yüzde 11.20 | 9.9 | 7.5 | 4.4 | 3.2 | 2 | ||
Rekabetçilik Endeksi | 4.42 Puan | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.4 | 4.47 | ||
Rekabetçilik derecesi | 53.00 | 53 | 53 | 53 | 54 | 51 | ||
İş Yapma Kolaylığı | 60,00 | 59 | 59 | 59 | 60 | 57 | ||
Elektrik üretimi | 23242.00 Gigawatt-saat | 22600 | 24100 | 24000 | 23800 | 24700 | ||
Yolsuzluk Endeksi | 40.00 Puan | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | ||
Yolsuzluk derecesi | 81.00 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | ||
TÜRKİYE TÜKETİCİ ENDEKSİ | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Tüketici güveni | 71.90 İndeks Noktaları | 71,6 | 72.8 | 74.7 | 75 | 82.5 | ||
Perakende Satış MoM | %-1,00 | 0.6 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | ||
Perakende Satışlar YoY | %8,00 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 2.5 | ||
Tüketici Harcaması | 283428568.50 TRY THO | 264892341 | 285094549 | 300150854 | 260520721 | 325576633 | ||
Tüketici kredisi | 505739711.00 TRY THO | 536000000 | 553000000 | 569000000 | 578000000 | 651000000 | ||
Özel Sektör Kredisi | 1762940668,00 Bin TL | 1794000000 | 1846000000 | 1914000000 | 1982000000 | 2781000000 | ||
Ekonomik İyimserlik Endeksi | 100.20 Endeks noktaları | 104 | 105 | 103 | 104 | 102 | ||
Gdp'ye Hane Borcu | GSYİH'nın %17.30'u | 18 | 18 | 19 | 20 | 25 | ||
Benzin Fiyatları | 1.50 USD / Litre | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.36 | 0.8 | ||
TÜRKİYE KONUT PİYASASI | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Konut Endeksi | 252.10 Endeks noktaları | 266 | 274 | 282 | 289 | 339 | ||
Yeni Ev Satışları | 43713,00 birim | 51500 | 74500 | 84700 | 60900 | 91400 | ||
Bina İzinleri | 77.190,00 | 215200 | 289900 | 95000 | 102500 | 149000 | ||
Mevcut Konut Satışları | 52240,00 adet | 60100 | 72400 | 72100 | 77200 | 79500 | ||
Konut başlangıçları | 8.503,00 | 22010 | 25100 | 9500 | 12700 | 19600 | ||
Ev Sahipliği Oranı | %60,40 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.5 | 61.7 | ||
TÜRKİYE'DE VERGİLER | Gerçek | Q2 /18 | S3 /18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Kurumlar vergisi oranı | %22.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Kişisel Gelir Vergisi Oranı | %35.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Satış Vergisi Oranı | %18.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Sosyal Güvenlik Oranı | %37,50 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 37.5 | ||
Şirketler için Sosyal Güvenlik Oranı | %22,50 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı | %15,00 | 15 | 15 | 15 | 15.06 | 15 | ||
TÜRKİYE İKLİM | Gerçek | Q2/18 | S3/18 | Q4/18 | Q1/19 | 2020 | ||
Yağış | 29.20 mm/m2 | 50.06 | 15.42 | 59.68 | 64,21 | 48.36 | ||
Sıcaklık | 0,97 santigrat | 14.86 | 21.35 | 7.94 | 2.46 | 11.92 |
bilgiler için teşekkür ederim. proje ödevimde kullanacağım buradaki bilgileri. daha önce böyle kapsamlı bilgi bulamamıştım.
YanıtlaSil